தலைநகரம் | புதுடெல்லி |
பரப்பு | 3, 287, 263 ச.கி.மீ |
மக்கள் தொகை (2001 சென்சஸ் படி) | 1, 027, 015, 247 |
மாநிலங்கள் | 28 |
மத்திய ஆட்சி பகுதிகள் | 06 |
தேசிய தலைநகரப் பகுதி | 1 |
வருமானக் குறிப்புகள்: | |
நாட்டின் தனிநபர் வருமானம் | ரூ. 15, 562/- |
பணவீக்க விகிதம் | 5.64% |
தொழிற்சாலை வளர்ச்சி விகிதம் (2000) | 5.9% |
மொத்த ஏற்றுமதி (99 முதல் 2000 வரை) | $38, 285 மில்லியன் |
மொத்த இறக்குமதி (99 முதல் 2000 வரை) | $55, 383 மில்லியன் |
வணிக சமநிலை (99 முதல் 2000 வரை) | $17, 098 மில்லியன் |
வெளிநாட்டு கடன்கள் | ரூ. 9, 173.37 குரோர் |
சமூக குறிப்புகள்: | |
மக்கள் தொகை (2025ல் கணிப்பு) | 1, 330.2 வி |
ஆண்கள் (2001ன் படி) | 531, 277, 078 |
பெண்கள் (2001ன் படி) | 495, 738, 169 |
நகர மக்கள் தொகை (2001ன் படி) | 285, 354, 954 |
கிராம மக்கள் தொகை (2001ன் படி) | 741, 660, 293 |
நகர மக்கள் தொகை | 42.22% |
வருட வளர்ச்சி (2000-2001) | 180, 627, 359 |
வருட வளர்ச்சி | 21.3% |
மக்கள் நெருக்கம் (ஒரு ச.கி.மீ. க்கு) | 324 |
கல்வியறிவு (2001) | 65.38% |
ஆண்கள் | 75.85% |
பெண்கள் | 54.16% |
கல்வியறிவில் முதலிடம் பெறும் மாநிலம் | கேரளா (90.92%) |
கல்வியறிவில் 2வது இடம் பெறும் மாநிலம் | மிசோரம் (88.49%) |
கல்வியறிவில் முதலிடம் பெறும் யூனியன் பிரதேசம் | லட்சத் தீவுகள் (87.52%) |
கல்வியறிவு குறைந்த மாநிலம | பீஹார் (47.53%) |
சராசரி மனித ஆயுள் (1995 முதல் 2000 வரை) | 62.3 வருடங்கள் |
ஆண், பெண் விகிதம் (2001-ம் ஆண்டின் நிலவரப்படி 1000 ஆண்களுக்கு) | 933 பெண்கள் |
60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் மக்கள் தொகை | 6.1% |
உட்கொள்ளும் கலோரிகள் (ஒரு நாளில் சராசரியாக உட்கொள்ளும் அளவு) | 2, 415 (1996) |
ஊனமுற்றோர்களின் ஜனத்தொகை | 0.2 |
எய்ட்ஸ் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (2001) | 3.7 மில்லியன் |
Thursday, January 6, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment